Zahlen und Fakten
Erste brandenburgische Landesuniversität: | 1506 – 1811 |
Neugründung als Europa-Universität: | 1991 |
Fakultäten: | Jura Kulturwissenschaften Wirtschaftswissenschaften |
Partneruniversitäten: | ca. 250 weltweit |
Studierendenschaft
|
|
Studierende: | 5.586 |
Anteil ausländischer Studierender: | 26,9% aus 105 Ländern |
Studentische Initiativen: | 34 |
Abschlüsse gesamt (seit 1996): | gesamt: 17.150
|
Beschäftigte (Oktober 2019): |
|
Beschäftigte: | 572 |
Professuren: | 73 |